■工事経歴
第25期【令和4年度】
発注者 | 工事種別 | 工 事 名 | 請負金額(千円) |
㈱ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷17号地O様邸新築工事 | 25,413 |
㈱ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷28号地Y様邸新築工事 | 23,900 |
㈱ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷25号地I様邸新築工事 | 20,650 |
㈱ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷39号地U様邸新築工事 | 19,800 |
※建築一式【小計】 | 89,763 | ||
近畿地方整備局滋賀国道事務所 | 土木一式工事 | 国道161号志賀バイパス他取水口設置工事 | 81,900 |
滋賀県南部土木事務所 | 土木一式工事 | 片岡栗東線補助都市計画街路整備工事 | 63,939 |
滋賀県南部土木事務所 | 土木一式工事 | 令和2年度第B216-1号大津守山近江八幡線補助道路整備工事 | 59,161 |
草津市 | 土木一式工事 | 市内点々維持補修工事 | 46,991 |
※土木一式【小計】 | 251,991 | ||
環境事業部 | 276,967 | ||
その他工事 | 315,902 | ||
累計合計 | 931,623 |
第24期【令和3年度】
発注者 | 工事種別 | 工 事 名 | 請負金額(千円) |
(株)アヤハディオ | 建築一式工事 | アヤハプラザ水口店改修工事 | 85,900 |
(株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷42号地Y様邸新築工事 | 21,090 |
(株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷15号地T様邸新築工事 | 20,470 |
※建築一式【小計】 | 127,460 | ||
近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 | 土木一式工事 | 野洲川新庄地区法尻補強他工事 | 142,400 |
草津市 | 土木一式工事 | 市内点々維持補修工事 | 41,731 |
(株)キハラ工業 | 土木一式工事 | (株)キハラ工業建築資材置場造成工事 | 16,245 |
(株)ネクスト | 土木一式工事 | 野路東4丁目ネクスト店舗用地整地工事 | 8,780 |
※土木一式【小計】 | 209,156 | ||
環境事業部 | 226,216 | ||
その他工事 | 524,360 | ||
累計合計 | 1,087,192 |